![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | O aço aglomerou com camada | Espessura: | 20mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Molde de Tyer | Tamanho: | personalizado |
Padrão: | VDI3357 | furos: | 2 ou 4 furos do parafuso |
Destacar: | O molde do pneumático aglomerou o rolamento de bronze,placas do desgaste do lubrificante do auto de 20mm,Rolamentos aglomerados padrão do metal de JIS |
O padrão de JIS aglomerou a espessura dos rolamentos DNB #2000 20mm do metal para o molde de Tyer
A placa grossa do desgaste de DNB-#200P20 20mm é um tipo da placa de cobre. Combina a propriedade deoposição de uma carcaça do metal com a propriedade delubrificação de um lubrificante contínuo. Não houver nenhuma necessidade de reabastecer ou manter nosso produto quando no uso. A placa delubrificação é usada extensivamente para a alto-carga, operações intermitentes ou oscilando nos moldes do pneu, trabalho do reservatório/porta da emergência, e a maquinaria, etc. plásticos.
Selecione por favor a número da peça de acordo com a espessura, a largura e o comprimento exigidos. Por exemplo, o código pedindo da placa 20mm grossa do desgaste é DNB-#200P20-2875 sob circunstâncias da espessura de 20mm, da largura de 28mm, e do comprimento de 75mm.
Parâmetros técnicos (unidade: milímetro)
Peças não. | Largura | Comprimento | Espessura | Os furos de montagem lançam |
Numere de Furos do parafuso |
Chanfrado forma |
||||||||
W | Tolerância | L | Tolerância | T | Tolerância | W1 | Tolerância | W2 | L1 | Tolerância | L2 | |||
#200P20-2875 | 28 | -0,1 -0,3 |
75 | -0,1 -0,3 |
20 | ±0.01 | - | - | - | 45 | ±0.2 | 15 | 2 | C |
#200P20-28100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-28150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-3875 | 38 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | |||||||
#200P20-38100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-38150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-4875 | 48 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | B | ||||||
#200P20-48100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-48125 | 125 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48200 | 200 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-48250 | 250 | - | - | - | 45 | 25 | 3 | |||||||
#200P205875 | 58 | 75 | - | - | - | 50 | 15 | 2 | ||||||
#200P20-58100 | 100 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-58150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-7575B | 75 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | |||||||
#200P20-75100B | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-75125 | 125 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-75150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-75200 | 200 | - | - | - | 150 | 25 | ||||||||
#200P20-75250 | 250 | - | - | - | 100 | 25 | 3 | |||||||
#200P20-75300 | 300 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-100100 | 100 | 100 | 50 | ±0.2 | 25 | 50 | 25 | 4 | ||||||
#200P20-100125 | 125 | 50 | 75 | 25 | ||||||||||
#200P20-100150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-100200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-100250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-100300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-125125 | 125 | 125 | 50 | 37,5 | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-125150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-125200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-125250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-125300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-150150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-150200 | 200 | 100 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-150250 | 250 | 100 | 200 |
Como um dos fabricantes e dos fornecedores principais do sedimento dnb#200 p20 de China, DERNORE tem a distribuição do sedimento dnb#200 p20, bem-vinda para vender por atacado produtos de nossa fábrica.
Pessoa de Contato: bearing