|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | O aço aglomerou com camada | Aplicação: | Pino de guia |
---|---|---|---|
Tamanho: | personalizado | Padrão: | ISO9448-6 |
Tipo: | reto | Avaliação da precisão: | Elevada precisão |
Realçar: | A elevada precisão aglomerou Bush de bronze,Guia Pin Sintered Bronze Bearing,Guia dirigido padrão europeu Bush |
ISO chapeado de bronze dirigido padrão europeu 9448-6 de Bush “ECO-LINE” do guia
O desgaste aglomerado do lubrificante do auto chapeia o transporte por ônibus/que desliza a liga aglomerada placas
1. nós podemos fornecer artigos materiais extensamente aglomerados.
2. As placas aglomeradas do desgaste.
3. A bucha de aço aglomerada do guia.
4. Bucha de aço do guia com ECO.
5. O tipo de V aglomerou o deslizamento das peças.
Ligação mais forte:
Nosso processo patenteado forma uma ligação original da fusão assim que o bronze e a carcaça transformam-se uma. Veja os gures 3 e do fi a página 4 oposta.
Desgaste Resitance:
A combinação de espessura aumentada, de porosidade e de um cobrimento com arbustos de ligamento mais forte do tha DANLY dos meios é seu melhor choise para a carga de alta velocidade e excêntrica. A vida a mais longa possível sob circunstâncias extremas.
Fixado o preço atrativamente:
Todas estas características não adicionam acima a um preço mais alto. Isto aglomerou as buchas de bronze é fácil de custar justifica. Esta deve ser sua escolha superior para a maioria de aplicações.
Código não. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Pessoa de Contato: bearing