![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | O aço aglomerou com camada | Aplicação: | Pino de guia |
---|---|---|---|
Tamanho: | personalizado | Padrão: | ISO9448-6 |
Tipo: | Arbusto dirigido do guia | Avaliação da precisão: | Elevada precisão |
Destacar: | O tamanho personalizado aglomerou os rolamentos do metal,rolamento de bronze aglomerado,A elevada precisão aglomerou os rolamentos do metal |
A elevada precisão aglomerou os rolamentos do metal de acordo com o tamanho personalizado padrão europeu
Arbustos dirigidos de aço do guia, sulco de óleo apropriado para o pino de guia para carimbar a morrer moldes.
A série de INW aglomerou as buchas de bronze ajustou um padrão de desempenho novo para carimbar a morrer as buchas do guia. Uma camada de bronze é aglomerada ao diâmetro interno de uma bucha de aço, criando uma ligação mecânica relação de bronze/de aço mais forte do que aquela das buchas chapeadas tradicionais. DANLY aglomerou as buchas de bronze não sofre do descascamento tão para fazer as buchas chapeadas.
Porque a superfície de bronze aglomerada é porosa, guarda o óleo de lubrificação no lugar, mantendo a integridade da camada de limite da lubrificação e fornecendo a resistência de desgaste melhorada.
O diâmetro introduzido foi endurecido para resistir o desgaste e dano acidental, e manterá sua geometria correta durante todo inserções numerosas e desmonta-a. O ange do fl foi perpendicular com cuidado à terra à linha central do diâmetro interno; se o ange à terra do fl é assentado corretamente o furo de cobrimento com arbustos é automaticamente verdadeiro à superfície de montagem da placa.
Detalhes do produto
Código não. | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | l1 | l2 |
INW-019-043-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-019-059-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-020-043-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-020-059-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-059-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-079-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-025-059-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-025-079-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-030-075-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-030-093-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-032-075-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-032-093-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-038-082-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-038-108-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-040-082-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-040-108-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-048-097-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-048-127-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-050-097-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-050-127-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-060-116-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-060-150-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-063-116-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-063-150-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-080-120-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
INW-080-150-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
Pessoa de Contato: bearing