|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço | Espessura: | 20 milímetros |
---|---|---|---|
Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre | Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado |
Padrão: | PSA | Estrutura: | Sulco profundo |
Destacar: | Auto de Oilless que lubrifica as buchas de bronze,Buchas profundas do lubrificante do auto do sulco,Auto profundo do sulco que lubrifica os rolamentos |
Características do produto da parte A.
Projeto mecânico tradicional para pedir frequentemente ajudar ao óleo e verificar se o relógio do óleo e o grupo de oferecimento estão completamente em determinado período. Porque adicionar o óleo causa em intervalos regulares a poluição à máquina própria e os arredores próximos e aumentam o custo do themaintenance.
Esta resistência de desgaste pode ser trazida no jogo mesmo nos lugares o formulário do filme de óleo em dificuldades devido a reciprocar e o movimento de balanço, começar e parar;
Com resistência química superior e resistência de corrosão. O lubrificante do contínuo-lubrificante. a bucha embutida é feita da grafite especial e do PTFE. Tem estruturas constantes da molécula.
Parte B. Produto Operação
Parte C. Produto Aplicação
Tipos de placas do desgaste | ||||
Material | Espessura | Código não. | Feautures | |
Metal baixo | Tipo de Oilless | |||
FC250 | Grafite |
20 | SESF | Desempenho deslizante na baixa carga e de média velocidade excelentes. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Pó de cobre que aglomera | 20 | SOX | Desempenho deslizante excelente no ponto baixo/ carga e de média velocidade médios. Com a camada aglomerada usar o cobre baseou o pó e a grafite, ocorrência da apreensão é muito limitada. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Liga de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente na resistência de carga e no desempenho deslizante wearExcellent na carga alta e em baixo speed.resistance. O bom desempenho é mostrado em reciprocar e começos e paradas frequentes. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Desde que a dureza de superfície é HRC40 ou mais, é excelente na resistência de desgaste. |
Aço (SKS3) | 20 | TSP | Desde que a dureza de superfície é HRC58 ou mais, é extremamente excelente na resistência de desgaste. |
Pessoa de Contato: bearing