|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | De bronze | Espessura: | 20 milímetros |
---|---|---|---|
Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre | Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado |
Padrão: | PSA | Estrutura: | Sulco profundo |
Realçar: | auto que lubrifica o polímero,auto que lubrifica as buchas de bronze,Auto de RSPR que lubrifica os rolamentos |
Características do produto da parte A.
Pode salvar o equipamento e ao mesmo tempo o decolocação também para projetar a bucha solidlubricant-embutida em tipos do alt das formas a fim encontrar várias necessidades em lugares especiais.
Sendo usado sem óleo e auto-lubrificando. Devido ao coeficiente linear a expansão do lubrificante contínuo é mais grande do que aquela do porão do metal.
A bucha contínuo-lubrificante-embutida pode ser usada nos lugares onde o óleo ou a graxa não podem ser adicionados. Pode fazer para fora a função do auto-lubrificante mesmo que sob condições de carga altas.
Parte B. Produto Operação
Parte C. Produto Aplicação
Tipos de placas do desgaste | ||||
Material | Espessura | Código não. | Feautures | |
Metal baixo | Tipo de Oilless | |||
FC250 | Grafite |
20 | SESF | Desempenho deslizante na baixa carga e de média velocidade excelentes. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Pó de cobre que aglomera | 20 | SOX | Desempenho deslizante excelente no ponto baixo/ carga e de média velocidade médios. Com a camada aglomerada usar o cobre baseou o pó e a grafite, ocorrência da apreensão é muito limitada. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Liga de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente na resistência de carga e no desempenho deslizante wearExcellent na carga alta e em baixo speed.resistance. O bom desempenho é mostrado em reciprocar e começos e paradas frequentes. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Desde que a dureza de superfície é HRC40 ou mais, é excelente na resistência de desgaste. |
Aço (SKS3) | 20 | TSP | Desde que a dureza de superfície é HRC58 ou mais, é extremamente excelente na resistência de desgaste. |
Pessoa de Contato: bearing