![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | bronze de moldação com grafite | Espessura: | 20mm |
---|---|---|---|
Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre | Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado |
Padrão: | JIS | Tipo: | Deslizamento, placa |
Destacar: | auto que lubrifica o polímero,buchas do lubrificante do auto,Auto plástico do molde que lubrifica os rolamentos |
Características do produto da parte A.
Projetado corretamente e simplesmente, amplamente utilizado; O sistema de oferecimento do óleo é um grupo do desperdício da energia e do desperdício do tempo no projeto mecânico. Não há nenhuma necessidade para considerar o grupo decolocação no projeto ao usar a bucha contínua do lubrificante.
Projeto mecânico tradicional para pedir frequentemente ajudar ao óleo e verificar se o relógio do óleo e o grupo de oferecimento estão completamente em determinado período. Porque adicionar o óleo causa em intervalos regulares a poluição à máquina própria e os arredores próximos e aumentam o custo de manutenção.
Com resistência química superior e resistência de corrosão. O lubrificante do contínuo-lubrificante. a bucha embutida é feita da grafite especial e do PTFE. Tem estruturas constantes da molécula.
Parte B. Produto Operação
Parte C. Produto Aplicação
Deslizando as características (que lubrificam a circunstância: Nenhuma lubrificação) | |||||||||
Material de acoplamento | Superfície endurecida com HRC25 ou mais | Calor - aço tratado ou FC que moldam menos do que HRC25 | Matéria prima (SS400) | ||||||
P (pressão de superfície) | V (velocidade de deslizamento) | Valor do picovolt | P (pressão de superfície) | V (velocidade de deslizamento) | Valor do picovolt | P (pressão de superfície) | V (velocidade de deslizamento) | Valor do picovolt | |
Placa do desgaste | N/mm2 | m/min | N/mm2 | m/min | N/mm2 | m/min | |||
Tipo de FC | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 |
Tipo aglomerado | 50 | 30 | 100 | 25 | 30 | 60 | 25 | 30 | 50 |
Tipo de bronze | 100 | 15 | 150 | 50 | 15 | 150 | 25 | 15 | 150 |
Pessoa de Contato: bearing