|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Came da excedente | Aplicação: | unidade da came |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | padrão: | INW |
Tipo: | Ferramentas de Corte | Materiais: | bronze com grafite |
Destacar: | Placa de bronze do desgaste,auto que lubrifica o material da bucha |
Auto de VDI 3357 que lubrifica o tamanho personalizado bronze da came da excedente do rolamento
Unidades angulares da came de placas oilless para partes padrão de dados e de outro do automóvel
Características do produto da parte A.
Estas placas do desgaste podem ser usadas sem lubrificação. Um sistema de lubrificação pode completamente ser abulido, conjunto que o tempo pode ser reduzido, poluição de óleo pode ser eliminado, o ambiente pode estar limpo mantido e os custos podem ser reduzidos.
Pode salvar o equipamento decolocação e ao mesmo tempo igualmente projeta a bucha solidlubricant-embutida em tipos do alt das formas a fim encontrar várias necessidades em lugares especiais.
Usar a bucha de solidlubricant.inlaid pode reduzir os custos da emenda da maquinaria e do óleo na vasta gama.
Parte B. Produto Operação
Parte C. Produto Aplicação
Especs.
θ | ℓ1 | W1 | Cobre do código de VDI | Aço do código de VDI | Catálogo não. | L | T | |
Tipo | W | |||||||
20 | 143,37 | 60 | VDI3357-H-801 | VDI3357-H-841 |
HW
|
100 | 170 | 45 |
85 | VDI3357-H-802 | VDI3357-H-842 | 125 | |||||
110 | VDI3357-H-803 | VDI3357-H-843 | 150 | |||||
160 | VDI3357-H-804 | VDI3357-H-844 | 200 | |||||
30 | 127,86 | 60 | VDI3357-H-811 | VDI3357-H-851 | 100 | 150 | 45 | |
60 | VDI3357-H-812 | VDI3357-H-852 | 100 | 170 | 60 | |||
85 | VDI3357-H-813 | VDI3357-H-853 | 125 | 150 | 45 | |||
85 | VDI3357-H-814 | VDI3357-H-854 | 125 | 170 | 60 | |||
110 | VDI3357-H-815 | VDI3357-H-855 | 150 | 150 | 45 | |||
110 | VDI3357-H-816 | VDI3357-H-856 | 150 | 170 | 60 | |||
160 | VDI3357-H-817 | VDI3357-H-857 | 200 | 150 | 45 | |||
160 | VDI3357-H-818 | VDI3357-H-858 | 200 | 170 | 60 |
Pessoa de Contato: bearing