|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Aplicação do automóvel | Tamanho: | Padrão |
---|---|---|---|
Padrão: | JIS | Tipo: | Reto |
Material: | Gr15 | Lubrificante: | Grafite |
Realçar: | rolamentos contínuos do lubrificante,lubrificação de cobrimento com arbustos de bronze,Rolamento liso esférico do lubrificante contínuo |
O rolamento liso esférico, lubrificante INW-Q10 contínuo embutiu o rolamento do globo
Tem um revestimento protetor feito do bronze com a formulação particular apoiada pelo determinados ângulo e densidade. Os lubrificantes contínuos embutidos na bucha são combinados com precisão. Usou-se na máquina de moldação sucessiva, na maquinaria mineral da montanha, no transporte, na turbina de vapor etc.
São aplicados no projeto da tutela da água. Este tipo das buchas aço temperado feitas do baixo-carbono de alta qualidade de aço ou inoxidável
aço com techniquie especial. A superfície pode carburar ao imporve a dureza. São amplamente utilizados à indústria de automóvel e resistentes
maquinaria etc.
O ajuste de imprensa dirigido Bush é usado quando o número de peças a ser produzidas não necessita a substituição das buchas durante a vida de
o gabarito. O O.D. das buchas do ajuste de imprensa pode ser fornecido com o estoque de moedura para caber na planta do cliente ou terminar a terra a um tamanho do ajuste de imprensa.
Nossas vantagens:
1. Use 100% a matéria prima, inspeção entrante restrita.
2.Overpressure que aglomera, aumentando o densification dos dentes da liga e aumentando a esperança de vida de 30%.
3.Can seja personalizado de acordo com as exigências do cliente.
Processo de produção:
Trituração--Proporcionar como necessário--Moedura molhada--Seco--Granulação--Imprensa--Sedimento--Inspeção--Pacote
Especificações:
há carboneto de tungstênio que cobre as especificações como abaixo mostradas, nós igualmente aceita seu inquérito com desenhos.
Dimensão (milímetros) | Ângulo de inclinação | sentido radial que carrega o valor (KN) | sentido radial que carrega o valor (KN) | Ledge Dimension (milímetros) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | B | C | b | M | r1 mínimo. | r2 mínimo. | αо | Dinâmico | Estática | DK Mínimo. | DK Máximo. |
100 | 150 | 135 | 71 | 67 | 7,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 660 | 1150 | 126 | 114 |
110 | 160 | 145 | 78 | 74 | 7,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 790 | 1400 | 135 | 122 |
120 | 180 | 160 | 85 | 80 | 7,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 930 | 1650 | 149 | 135 |
140 | 210 | 185 | 100 | 95 | 7,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1320 | 2350 | 173 | 155 |
160 | 230 | 210 | 115 | 109 | 7,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1760 | 3100 | 196 | 175 |
180 | 260 | 240 | 128 | 122 | 7,5 | 4 | 1,1 | 1,1 | 2 | 2280 | 4100 | 224 | 203 |
200 | 290 | 260 | 140 | 134 | 11,5 | 5 | 1,1 | 1,1 | 2 | 2600 | 4800 | 242 | 219 |
220 | 320 | 290 | 155 | 148 | 13,5 | 6 | 1,1 | 1,1 | 2 | 3300 | 6000 | 270 | 245 |
240 | 340 | 310 | 170 | 162 | 13,5 | 6 | 1,1 | 1,1 | 2 | 3900 | 7000 | 289 | 259 |
260 | 370 | 340 | 185 | 175 | 15,5 | 7 | 1,1 | 1,1 | 2 | 4600 | 8400 | 317 | 285 |
280 | 400 | 370 | 200 | 190 | 15,5 | 7 | 1,1 | 1,1 | 2 | 5500 | 9600 | 345 | 311 |
300 | 430 | 390 | 212 | 200 | 15,5 | 7 | 1,1 | 1,1 | 2 | 6100 | 11000 | 363 | 327 |
Pessoa de Contato: bearing