![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | rolamento de motor | Tamanho: | padrão |
---|---|---|---|
padrão: | RUÍDO 1494 | Materiais: | Steel+Bronze +PTFE |
Tipo: | com separação | técnico: | Bucha seca |
Destacar: | rolamento composto,rolamentos compostos |
Lata composta das buchas de INW-10 B fora da base PTFE do bronze da bucha de SF-1B
Deslizando a camada
PTFE + ligação
Sedimento de bronze poroso
Revestimento protetor de aço
DESEMPENHO DE FUNCIONAMENTO | |
Seco | Muito bom |
Lubrificado | Bom |
Graxa lubrificada | Justo |
Água lubrificada | Justo |
Líquido do processo lubrificado | Justo |
PARA DESEMPENHO SUPERIOR/SEM CHUMBO | |
Seco | DP4/DP11 |
Lubrificado | DP4/DP31 |
Graxa lubrificada | DP4/DX |
Água lubrificada | DP4-B |
Líquido do processo lubrificado | DP4/DP31 |
GERAL | Unidade | Valor | |
Carga máxima, p |
Estático Dinâmico |
N/mm2 N/mm2 |
250 140 |
Temperatura de funcionamento |
Minuto Máximo |
°C °C |
- 200 280 |
Coeficiente da expansão térmica linear |
Paralela à superfície Normal à superfície |
10-6 /K
10-6 /K |
11
30 |
SECO | |||
Velocidade de deslizamento máxima, U | m/s | 2,5 | |
Fator máximo do plutônio | N/mm2 x m/s | 1,8 | |
Coeficiente de fricção | 0.02 - 0,25 * |
LUBRIFICADO | |||
Velocidade de deslizamento máxima, U | m/s | 5,0 | |
Fator máximo do plutônio | N/mm2 x m/s | 5,0 | |
Coeficiente de fricção | 0.02 - 0,12 |
RECOMENDAÇÕES | |||
Aspereza de superfície do eixo, Ra |
Seco Lubrificado |
µm µm |
0.3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Dureza de superfície do eixo | Aceitável Unhardened, melhorado carregando a vida > o 200HB |
Pessoa de Contato: bearing